| No. | 제목 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 12 | 재정공개 2021년 공익법인결산서류 등의 공시 | 1259 | 2022.08.10 |
| 11 | 재정공개 2021년 재정보고 | 950 | 2022.04.05 |
| 10 | 재정공개 2020년 재정보고 | 713 | 2021.04.05 |
| 9 | 재정공개 2019년 재정보고 | 673 | 2020.04.03 |
| 8 | 재정공개 2018년 재정보고 | 667 | 2019.03.31 |
| 7 | 재정공개 글로벌발전연구원 2017 재정공개(기부금 모금액 및 활용 실적) | 705 | 2018.03.29 |
| 6 | 재정공개 글로벌발전연구원 2016 재정공개(기부금 모금액 및 활용 실적) | 669 | 2017.03.31 |
| 5 | 재정공개 글로벌발전연구원 2015 재정공개(기부금 모금액 및 활용 실적) | 651 | 2016.03.30 |
| 4 | 재정공개 글로벌발전연구원 2014 재정공개(기부금 모금액 및 활용 실적) | 680 | 2015.03.27 |
| 3 | 재정공개 글로벌발전연구원 2013 재정공개(기부금 모금액 및 활용 실적) | 660 | 2014.09.17 |
1
2
